Члены исполкома проголосовали за проведение конкурса, который должен пройти в марте 2022 года. На него выносится 31 объект конкурса, в основном по одному маршруту. Кроме обхединенных лотов - 7 и 16 маршруты, 67 и 26, 57А, 59 и 59А. Также появились два пригородных маршрута: Сумы – Стецьковка и Сумы – Великая Чернеччина – Вильшанка.
Несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко о том, что на новом конкурсе будут только большие автобусы, перевозчикам предлагается два варианта: либо 23-местный автобус (читай 19-местная «Рута» + 4 стоячих человека), либо 40-местный средний автобус. Количество машин в таком случае меняется.
№ об’єкта конкурсу | № марш-руту | Назва маршруту | Режим роботи | Пасажиро-вмісність, не менш, чол.* | Кількість автобусів** | Інтервал руху, хвилин | Особливості періодичності виконання перевезень |
1 | 1 | Роменська-Гамалія | звичайний | 23 | 8 | 6-15 | Щодня |
40 | 5 | 20-45 | |||||
2 | 2 | Ковпака-Інтернаціоналістів | звичайний | 23 | 10 | 5-12 | Щодня |
40 | 6 | 10-24 | |||||
3 | 3 | Аеропорт-Героїв Крут | звичайний | 23 | 9 | 5-10 | Щодня
|
40 | 6 | 12-25 | |||||
4 | 4 | Аеропорт-Хіммістечко | звичайний | 23 | 8 | 7-13 | Щодня |
40 | 5 | 10-25 | |||||
5 | 5 | Роменська-Хіммістечко | звичайний | 23 | 14 | 6-17 | Щодня
|
40 | 9 | 10-24 | |||||
6 | 7 | Хіммістечко-Баранівка | звичайний | 23 | 8 | 8-16 | Щодня
|
40 | 5 | 13-28 | |||||
16 | Ковпака-Баранівка | звичайний | 23 | 2 | 38 | Щодня
| |
7 | 10 | Косівщина-Героїв Крут | звичайний | 23 | 12 | 6-15 | Щодня
|
40 | 8 | 10-22 | |||||
8 | 11 | Тепличний-Тепличний | звичайний | 23 | 8 | 8-16 | Щодня
|
40 | 5 | 12-25 | |||||
9 | 12 | Тімірязівка-Тімірязівка | звичайний | 23 | 15 | 5-10 | Щодня
|
40 | 9 | 8-16 | |||||
10 | 13 | Тепличний-Героїв Крут | звичайний | 23 | 14 | 5-10 | Щодня |
40 | 9 | 8-16 | |||||
11 | 14 | Тімірязівка–Зал.вокзал | звичайний | 23 | 5 | 10-20 | Щодня |
12 | 15 | СНАУ-коледж СНАУ | звичайний | 23 | 10 | 6-12 | Щодня |
40 | 6 | 12-22 | |||||
13 | 17А | Роменська-Хіммістечко | звичайний | 23 | 8 | 8-17 | Щодня
|
40 | 5 | 15-30 | |||||
14 | 18 | Веретенівка-Героїв Крут | звичайний | 23 | 15 | 8-16 | Щодня
|
40 | 9 | 10-22 | |||||
15 | 19 | Роменська-В.Піщане | звичайний | 23 | 10 | 6-12 | Щодня |
40 | 6 | 10-25 | |||||
16 | 20 | Аеропорт-Ковпака | звичайний | 23 | 14 | 6-13 | Щодня
|
40 | 9 | 10-22 | |||||
17 | 21 | Прокоф'єва-Прокоф'єва | звичайний | 23 | 8 | 4-10 | Щодня
|
40 | 5 | 7-15 | |||||
18 | 22 | Веретенівка-Хіммістечко | звичайний | 23 | 7 | 10-20 | Щодня
|
40 | 4 | 20-40 | |||||
19 | 23 | Тепличний-Тепличний | звичайний | 23 | 9 | 7-12 | Щодня |
40 | 5 | 12-25 | |||||
20 | 24 | Баранівка-Баранівка | звичайний | 23 | 5 | 12-20 | Щодня
|
40 | 3 | 30 | |||||
21 | 51 | Піщане-Прокоф'єва | звичайний | 23 | 5 | 20-50 | Щодня
|
40 | 3 | 30-60 | |||||
22 | 52 | Ковпака-Прокоф’єва | звичайний | 23 | 10 | 8-16 | Щодня |
40 | 6 |
| |||||
23 | 53 | Добровільна-Аеропорт | звичайний | 23 | 3 | 30-45 | Щодня |
24 | 55 | Роменська-Героїв Крут | звичайний | 23 | 9 | 10-19 | Щодня |
40 | 6 |
| |||||
25 | 57 | Роменська–Баранівка | звичайний | 23 | 5 | 18-30 | Щодня |
26 | 61 | Автовокзал-Хіммістечко | звичайний | 23 | 16 | 7-15 | Щодня |
40 | 9 | 10-22 | |||||
27 | 67 | Прокоф’єва – вул. Косівщінська | звичайний | 40 | 3 | 20-65 | Щодня |
26 | Центр - 40-ва підстанція | звичайний | 40 | 1 | 60 | Щодня | |
28 | 64А | Добровільна – Центральний ринок | звичайний | 40 | 1 | 44-46 | Щодня |
29 | 57А | Баранівка-Центр | звичайний | 40 | 2 | 30-60 | Щодня |
59 | Веретенівка-Баси | звичайний | 40 | 7 | 20-48 | ||
59А | Баси-Центр | звичайний | 40 | 8 | 7-16 | ||
30 | 156 | Вільшанка-В.Чернеччина-Суми | звичайний | 28 | 1 |
| Щодня |
31 | 172 | Суми-Стецьківка | звичайний | 30 | 2 |
| Щодня |
Как заявил на аппаратном совещании 21 февраля мэр Сум Александр Лысенко, конкурсная транспортная комиссия уже начала работать....
Конкурсный комитет открыл конверты с заявками на конкурс по определению перевозчиков, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество...
В марте 2022 года городские власти обещают провести самый прозрачный транспортный конкурс в истории....
Облгосадминистрация делегирует своего представителя в состав конкурсного комитета по определению перевозчиков в Сумах....
В Сумской городской громаде определят перевозчиков, которые будут предоставлять услуги по пассажирским перевозкам....