Новий сезон Другої ліги зібрав 20 команд, з яких п'ять - це другі команди клубів УПЛ, а також дві команди - клубів ПФЛ. Нагадуємо, що базова дата проведення першого туру змагань – 08.08.2024 року.
Команди клубів Другої ліги розподіляються на дві групи («А» і «Б») за територіальним принципом. Чемпіонат України серед команд клубів Другої ліги сезону 2024/25 проводиться у 2 кола – «осінь-весна» за коловою системою – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд відповідної групи, повідомляє пресслужба ПФЛ.
ФК “Тростянець” гратиме у групі Б.
За підсумками жеребкування було складено Календар матчів.
1 тур 08.08.2024 | |||
---|---|---|---|
1 | Чернігів | - | Металіст 1925-2 |
2 | Чайка | - | Колос-2 |
3 | Гірник-Спорт | - | Олександрія-2 |
4 | Локомотив | - | Ворскла-2 |
5 | Нива В | - | Тростянець |
2 тур 17.08.2024 | |||
---|---|---|---|
6 | Чернігів | - | Чайка |
7 | Ворскла-2 | - | Нива В |
8 | Олександрія-2 | - | Локомотив |
9 | Колос-2 | - | Гірник-Спорт |
10 | Металіст 1925-2 | - | Тростянець |
3 тур 25.08.2024 | |||
---|---|---|---|
11 | Чайка | - | Металіст 1925-2 |
12 | Гірник-Спорт | - | Чернігів |
13 | Локомотив | - | Колос-2 |
14 | Нива В | - | Олександрія-2 |
15 | Тростянець | - | Ворскла-2 |
4 тур 31.08.2024 | |||
---|---|---|---|
16 | Чернігів | - | Локомотив |
17 | Чайка | - | Гірник-Спорт |
18 | Олександрія-2 | - | Тростянець |
19 | Колос-2 | - | Нива В |
20 | Металіст 1925-2 | - | Ворскла-2 |
5 тур 07.09.2024 | |||
---|---|---|---|
21 | Гірник-Спорт | - | Металіст 1925-2 |
22 | Локомотив | - | Чайка |
23 | Нива В | - | Чернігів |
24 | Тростянець | - | Колос-2 |
25 | Ворскла-2 | - | Олександрія-2 |
6 тур 14.09.2024 | |||
---|---|---|---|
26 | Чернігів | - | Тростянець |
27 | Чайка | - | Нива В |
28 | Гірник-Спорт | - | Локомотив |
29 | Колос-2 | - | Ворскла-2 |
30 | Металіст 1925-2 | - | Олександрія-2 |
7 тур 21.09.2024 | |||
---|---|---|---|
31 | Локомотив | - | Металіст 1925-2 |
32 | Нива В | - | Гірник-Спорт |
33 | Тростянець | - | Чайка |
34 | Ворскла-2 | - | Чернігів |
35 | Олександрія-2 | - | Колос-2 |
8 тур 28.09.2024 | |||
---|---|---|---|
36 | Чернігів | - | Олександрія-2 |
37 | Чайка | - | Ворскла-2 |
38 | Гірник-Спорт | - | Тростянець |
39 | Локомотив | - | Нива В |
40 | Металіст 1925-2 | - | Колос-2 |
9 тур 05.10.2024 | |||
---|---|---|---|
41 | Нива В | - | Металіст 1925-2 |
42 | Тростянець | - | Локомотив |
43 | Ворскла-2 | - | Гірник-Спорт |
44 | Олександрія-2 | - | Чайка |
45 | Колос-2 | - | Чернігів |
10 тур 12.10.2024 | |||
---|---|---|---|
46 | Тростянець | - | Нива В |
47 | Ворскла-2 | - | Локомотив |
48 | Олександрія-2 | - | Гірник-Спорт |
49 | Колос-2 | - | Чайка |
50 | Металіст 1925-2 | - | Чернігів |
11 тур 19.10.2024 | |||
---|---|---|---|
51 | Чайка | - | Чернігів |
52 | Гірник-Спорт | - | Колос-2 |
53 | Локомотив | - | Олександрія-2 |
54 | Нива В | - | Ворскла-2 |
55 | Тростянець | - | Металіст 1925-2 |
12 тур 26.10.2024 | |||
---|---|---|---|
56 | Чернігів | - | Гірник-Спорт |
57 | Ворскла-2 | - | Тростянець |
58 | Олександрія-2 | - | Нива В |
59 | Колос-2 | - | Локомотив |
60 | Металіст 1925-2 | - | Чайка |
13 тур 11.04.2025 | |||
---|---|---|---|
61 | Гірник-Спорт | - | Чайка |
62 | Локомотив | - | Чернігів |
63 | Нива В | - | Колос-2 |
64 | Тростянець | - | Олександрія-2 |
65 | Ворскла-2 | - | Металіст 1925-2 |
14 тур 19.04.2025 | |||
---|---|---|---|
66 | Чернігів | - | Нива В |
67 | Чайка | - | Локомотив |
68 | Олександрія-2 | - | Ворскла-2 |
69 | Колос-2 | - | Тростянець |
70 | Металіст 1925-2 | - | Гірник-Спорт |
15 тур 26.04.2025 | |||
---|---|---|---|
71 | Локомотив | - | Гірник-Спорт |
72 | Нива В | - | Чайка |
73 | Тростянець | - | Чернігів |
74 | Ворскла-2 | - | Колос-2 |
75 | Олександрія-2 | - | Металіст 1925-2 |
16 тур 03.05.2025 | |||
---|---|---|---|
76 | Чернігів | - | Ворскла-2 |
77 | Чайка | - | Тростянець |
78 | Гірник-Спорт | - | Нива В |
79 | Колос-2 | - | Олександрія-2 |
80 | Металіст 1925-2 | - | Локомотив |
17 тур 10.05.2025 | |||
---|---|---|---|
81 | Нива В | - | Локомотив |
82 | Тростянець | - | Гірник-Спорт |
83 | Ворскла-2 | - | Чайка |
84 | Олександрія-2 | - | Чернігів |
85 | Колос-2 | - | Металіст 1925-2 |
18 тур 17.05.2025 | |||
---|---|---|---|
86 | Чернігів | - | Колос-2 |
87 | Чайка | - | Олександрія-2 |
88 | Гірник-Спорт | - | Ворскла-2 |
89 | Локомотив | - | Тростянець |
90 | Металіст 1925-2 | - | Нива В |
Наступний матч сумські футболісти проведуть аж через 5 місяців....
Сьогодні, 27 листопада, в Черкасах “Вікторія” (5 місце в групі Б) зіграла заключний матч першої частини сезону Першої ліги проти...
Сьогодні, 27 листопада, в Черкасах “Вікторія” (5 місце в групі Б) зіграє заключний матч першої частини сезону Першої ліги проти...
Матч “Вікторія” - “ЮКСА” перенесено через безпекову ситуацію в Сумській області....
Сьогодні, 24 листопада, “Вікторія” (5 місце в групі Б) зіграє заключний матч першої частини сезону Першої ліги проти столичної “ЮКСА”...