9 февраля ночная температура снизится до 18-23 градусов, дневная - существенно не изменится. На дорогах гололедица.
Ежегодно в лечебные учреждения Сумщины поступают пострадавшие с различными стадиями обморожения. По наблюдениям медиков количество таких больных увеличивается сразу в несколько раз в периоды резких похолоданий. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, специалисты рекомендуют придерживаться основных правил поведения в условиях низких температур. Уважаемые граждане! Будьте осторожны, особенно во время пребывания на улице.
Напомним перечень пунктов обогрева на территории Сумской области:
№ з/п | Населений пункт | Адреса, назва об’єкта | Контактний телефон | Відомча приналежність |
| |
м. Суми |
| |||||
1. | м. Суми | СМКЛ № 1 - приймальне відділення стаціонару, вул. 20 років Перемоги, 13 | 701-313 | комунальна установа |
| |
2. | м. Суми | СМКЛ № 1 - травмпункт поліклінічного відділення №1, вул. 20 років Перемоги,13 | 701-330 | комунальна установа |
| |
3. | м. Суми | СМКЛ № 4 - інфекційне відділення стаціонару, вул.Металургів, 38 | 68-62-67 68-62-12 22-27-59 | комунальна установа |
| |
4. | м. Суми | СМДКЛ - стаціонар, вул.Троїцька, 28 | 66-18-66 | комунальна установа |
| |
5. | м. Суми | СМДКЛ - дитяча поліклініка № 2, вул. Д.Коротченка, 3 | 66-18-80 | комунальна установа |
| |
6. | м. Суми | Пологовий будинок гінекологічне відділення, вул. Троїцька, 20 | 66-59-56 | комунальна установа |
| |
7. | м. Суми | Центр реінтеграції бездомних осіб, вул. Робітниче селище, 14 | 24-53-05 | комунальна установа |
| |
Шосткинський район |
| |||||
8. | м. Шостка | Наркологічно-психологічне відділення поліклініки № 5, вул. Квітки Цісик, 8А | 4-76-72 | МОЗ |
| |
9. | м. Шостка | Дитяча лікарня, вул. Миру, 23 | 6-24-33 | МОЗ |
| |
10. | м. Шостка | ЦРЛ, вул. Щедріна,1 | 4-61-43 | МОЗ |
| |
Охтирський район |
| |||||
11. | м. Охтирка | ЦРЛ, поліклінічне відділення, вул. Петропавлівська, 15, | 2-21-55 | місцеві органи влади |
| |
12. | м. Охтирка | ЦРЛ, терапевтичне відділення, вул. Петропавлівська, 15, | 6-19-98 | місцеві органи влади |
| |
13. | м. Охтирка | ЦРЛ, приймальне відділення, вул. Сумська, 57, | 6-14-59 | місцеві органи влади |
| |
14. | м. Охтирка | Швидка медична допомога вул. Сумська, 57, | 103 | місцеві органи влади |
| |
15. | м. Охтирка | Дитяче відділення КЗ "Охтирська ЦРЛ" вул. Зарічна, 30, | 6-30-64 | місцеві органи влади |
| |
16. | с. Грунь | Сільська дільнича лікарня, вул. Леніна, 44, | 9-13-37 | місцеві органи влади |
| |
17. | с. Комиші | Сільська дільнича лікарня, вул. Крупської, 3, | 7-92-40 | місцеві органи влади |
| |
18. | с. Куземин | Сільська дільнича лікарня, вул. Кушніренко, 55, | 7-82-86 | місцеві органи влади |
| |
19. | с. Хухра | Сільська дільнича лікарня, вул.Фрунзе,11, | 93-3-03 | місцеві органи влади |
| |
20. | смт. Чупахівка | Сільська лікарня, вул. Леніна,23, | 90-2-65 | місцеві органи влади |
| |
21. | с. Грунь | Відділення стаціонарного догляду, Охтирського теротиріального центру вул. Леніна, 44а, | 066-810-71-50 | місцеві органи влади |
| |
22. | с. Чернеччина | Відділення стаціонарного догляду Охтирського теротиріального центру, вул. Петровського, 12, | 050-407-71-88 | місцеві органи влади |
| |
Ямпільський район |
| |||||
23. | смт. Ямпіль | ЦРЛ, вул. Незалежна, 38, | 2-19-91 | Ямпільська районна рада |
| |
24. | смт. Свеса | Селищна лікарня, вул. Пушкіна, 25, | 6-32-04 | Свеська селищна рада |
| |
25. | м. Дружба | Міська лікарня вул. Заводська, 6, | 4-32-04 | Дружбівська міська рада |
| |
Краснопільський район |
| |||||
26. | смт. Краснопілля | ЦРЛ, вул.Перемоги, 24, | 7-14-80 | Районна рада |
| |
27. | смт. Угроїди | МПК, вул. Трофімова 3, | 7-31-55 | сільська рада |
| |
28. | с. Великий Бобрик | МПК, вул. Залізняцька, 8, | 7-64-44 | сільська рада |
| |
29. | с. Мала Рибиця | МПК, вул. Колхозна, 5, | 7-47-44 | сільська рада |
| |
30. | с. Мезенівка | Мезенівська АЗПСМ, вул. Першотравнева, | 7-14-80 | сільська рада |
| |
31. | с. Миропілля | Миропільська СЛА, вул. Леніна,44, | 7-14-80 | сільська рада |
| |
32. | с.Осоївка | МПК, вул.Садова, 39, | 7-76-44 | сільська рада |
| |
33. | с. Покровка | МПК, вул. Жовтнева, б/н, | 7-67-83 | сільська рада |
| |
34. | с. Рясне | Ряснянська АЗПСМ, вул. Перемоги, 61, | 7-14-80 | сільська рада |
| |
35. | с. Славгород | МПК, вул. Охтирська, 4, | 7-63-80 | сільська рада |
| |
36. | с. Сінне | МПК, вул. Сабліна,1, | 7-46-17 | сільська рада |
| |
37. | с. Хмелівка | МПК, вул. Центральна, 12, | 7-71-44 | сільська рада |
| |
38. | с. Чернеччина | МПК, вул.Заводська,1а, | 7-61-44 | сільська рада |
| |
Конотопський район |
| |||||
39. | м. Конотоп | Міська лікарня, терапевтичне відділення вул.Б. Олійника, 88 | 9-22-27 9-32-89 | комунальна власність |
| |
40. | м. Конотоп | ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» інфекційне відділення вул. Миколи Амосова, 4 | 6-62-57 6-60-52 | комунальна власність |
| |
41. | с. Бочечки | прміщення МПК | 5-76-35 | комунальна власність |
| |
42. | с. В'язове | прміщення МПК | 5-94-90 | комунальна власність |
| |
43. | с. Красне | прміщення МПК | 097-889-24-63 | комунальна власність |
| |
В. Писарівський район |
| |||||
44. | смт. В.Писарівка | Пункт невідкладної медичної допомоги ЦРЛ вул. Коцюбинського,5, | 5-11-03 | МОЗ |
| |
45. | смт. В.Писарівка | Терапевтичне відділення ЦРЛ, вул. Коцюбинського, 5, | 5-13-63 | МОЗ |
| |
46. | смт. В.Писарівка | В.Писарівське ВП Охтирського відділу поліції ГУ НП України в Сумській області, вул. Незалежності, 10, | 5-11-02 | МВС |
| |
Роменський район |
| |||||
47. | с. Андріяшівка | прміщення МПК | 9-34-17 | Андріяшівська сільська рада |
| |
48. | с. Бобрик | прміщення МПК | 9-46-19 | Бобрицька сільська рада |
| |
49. | с. Василівка | прміщення МПК | 9-75-46 | Василівська сільська рада |
| |
50. | с. Довгополівка | прміщення МПК | 9-69-01 | Довгополівська сільська рада |
| |
51. | с. Голінка | прміщення МПК | 9-71-34 | Н. Гребельська сільська рада |
| |
52. | с. Кашпури | приміщення гаражу ДП ДГ «Іскра» | 9-40-36 | ДП «ДГ»Іскра» |
| |
53. | с. Перехрестівка | приміщення гаражу ДП «ДГ АФ «Надія» | 9-26-39 | ДП «ДГ АФ «Надія» |
| |
54. | с. Сулими | приміщення МПК | 9-15-38 | Сулимівська сільська рада |
| |
55. | с. Хмелів | приміщення МПК | 9-16-10 | Хмелівська сільська рада |
| |
56. | с. Ярошівка | приміщення МПК | 9-04-32 | Ярошівська сільська рада |
| |
Путивльський район |
| |||||
57. | м. Путивль | ЦРЛ, вул. Глухівська, 1 | 103, 5-18-07 | МОЗ |
| |
58. | с. Мазівка | Мазівська сільська рада | 4-74-56 | сільська рада |
| |
Недригайлівський район |
| |||||
59. | смт. Недригайлів | ЦРЛ, вул. Шкільна, 12, | 5-28-40 | МОЗ |
| |
Л. Долинський район |
| |||||
60. | смт. Л.Долина | ЦРЛ, вул. Лікарняна, 3, | 5-13-84 | МОЗ |
| |
Лебединський район |
| |||||
61. | с. Штепівка | Штепівська АЗПСМ с.Штепівка, вул. Роменська, 36 | 3-14-03 | МОЗ |
| |
62. | м. Лебедин | ЦРЛ, приймальне відділення вул. Першогвардійська, 17, | 2-26-50 | МОЗ |
| |
63. | м. Лебедин | ЦРЛ, відділення екстреної допомоги, вул. Першогвардійська, 17, | 2-34-00 | МОЗ |
| |
Глухівський район |
| |||||
64. | м. Глухів | Глухівський міськвиконком, вул. Шевченка, 6 |
| |||
65. | м. Глухів | ЦРЛ, приймальне відділення ,вул. Інститутська, 3 |
| |||
66. | м. Глухів | ЦРЛ, дитяче відділення, вул. Інститутська, 3 |
| |||
67. | м. Глухів | 3-я обласна психіатрична лікарня, вул. Інститутська, 3 |
| |||
68. | м. Глухів | Автостанція, майдан Соборний, 2 |
| |||
69. | м. Глухів | Залізничний вокзал “Глухів”, вул. Вокзальна, 1 |
| |||
Білопільський район |
| |||||
70. | м. Білопілля | ЦРЛ, вул. Маяковського, 27 | 9-10-42 | комунальна установа |
| |
71. | смт. Улянівка | Лікарня, площа В. Колесника, 5 | 9-32-03 | органи місцевого самоврядування |
| |
72. | смт. Миколаївка | Лікарня, вул. Поповича, 31 | 9-73-06 | органи місцевого самоврядування |
| |
73. | с. Річки | Лікарня, вул.Шкільна, 10 | 9-40-91 | органи місцевого самоврядування |
| |
С. Будський район |
| |||||
74. | м. Середина-Буда | ЦРЛ, вул. Вокзальна, 29 | 103 | комунальна установа |
| |
75. | смт. Зноб-Новгородське | Селищна лікарня, вул. Шкільна, 17 | 7-31-03 | органи місцевого самоврядування |
| |
Кролевецький район |
| |||||
76. | м. Кролевець | Залізничний вокзал, вул. Виноградова, 10 | 5-12-85 | |||
77. | м. Кролевець | ЦРЛ, бульвар Шевченка, 57 | 5-27-31 | |||
Буринський район |
| |||||
78. | м. Буринь | ЦРЛ ім. професора М.П.Новаченка, вул. Кутузова, 15 | 2-30-77 | МОЗ |
| |
Тростянецький район |
| |||||
79. | м.Тростянець | ЦРЛ, вул. Нескучанська , 7 | 5-10-01 | МОЗ |
|
К журналистам обратились обеспокоенные жители с. Сосновка на Глуховщине, которые понесли серьезные убытки в хозяйстве....
По прогнозу Сумского областного центра по гидрометеорологии, 26-27 февраля в Сумской области температура воздуха снизится ночью до 20-25 градусов мороза,...
Сегодня, 26 февраля, на аппаратном совещании в мэрии Александр Лысенко в связи с морозами дал поручение обратить внимание на сумчан,...
По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 22 по 26 февраля в Сумской области температура воздуха...
В период низких температур актуальность приобретает вопрос предупреждения случаев обморожения....