По информации областного управления молодежи и спорта, для участия в конкурсе 2017 года было подано 72 конкурсных предложения от 27 институтов гражданского общества. К участию в публичной защите было допущено 70 зарегистрированных проектных предложений от 26 организаций.
Свои проекты участники конкурса представляли в ходе открытого защиты конкурсных предложений. Общая сумма средств, которую предлагается выделить на реализацию проектов - победителей конкурса за счет средств областного бюджета составляет 1,2 миллиона гривен.
По результатам оценки предложений членами конкурсной комиссии были определены 39 победителей и объемы выделения бюджетных средств для выполнения соответствующих проектов.
Общественные инициативы направлены, в частности, на развитие и пропаганду здорового образа жизни, студенческого самоуправления, формирование семейных ценностей, патриотическое воспитание, воспитание лидерских качеств, профессиональной ориентации молодежи и т.п.
№ | Інститут громадянського суспільства (назва) | Назва проекту | Обсяг фінансування, грн. | |
1 | Сумська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» | «Ресоціалізація молоді Сумщини, що опинилася в конфлікті з законом» | 24312,00 | |
2 | Сумська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» | «Народжені з любов’ю...» | 9054,00 | |
3 | Сумська міська молодіжна громадська організація «Ліцей» | «Суми Памп-Трек Батл 2017» | 20000,00 | |
4 | Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка» | «Табір Миру» | 50000,00 | |
5 | Громадська організація «МОЛОДІЖНИЙ АКТИВ КОНОТОПЩИНИ» | «Козацькі традиції –основа патріотичного виховання» | 37440,00 | |
6 | Сумський обласний комітет молодіжних організацій | Юнацький наметово-практичний патріотичний табір «Коловрат ім.Романа Атаманюка» | 38700,00 | |
7 | Сумська міська молодіжна громадська організація «Ліцей» | Всеукраїнський танцювальний фестиваль «Люті танці» | 42000,00 | |
8 | СОМГО «Студентське братство Сумщини» | Всеукраїнський форум студентського самоврядування | 50000,00 | |
9 | Ямпільська районна молодіжна громадська організація «Патріотична Молодь Ямпільщини» | «Школа патріотів 2017» | 23250,00 | |
10 | Роменська міська молодіжна організація «Новий світ» | «Eco-Clean» | 55520,00 | |
11 | Сумський обласний осередок ВМГО «НОСУ» | Дослідницька експедиція «Абетка таємниць природи» | 55440,00 | |
12 | Сумський обласний комітет молодіжних організацій | «Патріотичний табір «Лицар честі» ім. Івана Євдокименка» | 30840,00 | |
13 | Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка» | «Школа студентських ініціатив» | 35450,00 | |
14 | ГО «Червоні вітрила» | «Повертайся живим» | 37000,00 | |
15 | СОМГО «Студентське братство Сумщини» | Майстерня студентського лідера (МСЛ) | 9200,00 | |
16 | Громадсько-молодіжне об’єднання «Ініціатива» | «Козацькими стежками від Груні до Дубовичів» | 15990,00 | |
17 | Громадсько-молодіжне об’єднання "Ініціатива" | У кожнім «я» – частинка України | 18490,00 | |
18 | Громадська організація «Молодіжна Педагогічна Спілка» | Сімейний фестиваль «Family day» | 69450,00 | |
19 | Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух» | Історико-краєзнавча мандрівка: «І повіє огонь новий…» | 22740,00 | |
20 | Сумська міська молодіжна організація «Сучасний формат» | Танцювальний фестиваль «Танець – моє життя» | 27550,00 | |
21 | Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка» | «Місток поколінь» | 38800,00 | |
22 | Громадська організація «Позиція молоді» | «Сумщина єдина» | 20000,00 | |
23 | Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка» | Регіональний фестиваль молодіжної культури «Стихи улиц» | 6000,00 | |
24 | Шосткинське міське товариство допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства «Турбота» | «Ми діти твої, Україно» | 40000,00 | |
25 | Громадська організація «Рада молодих вчених» | «Твій професійний путівник» | 30000,00 | |
26 | Громадська організація «Прогресивна молодь «Епіцентр» | Патріотичний розпис міст Шостка, Конотоп, Глухів, Кролевець | 22000,00 | |
27 | Громадська організація "Соціальні ініціативи" | Крок у професійне майбутнє | 47875,00 | |
28 | Сумський обласний комітет молодіжних організацій | Неформальна конференція громадських організацій | 19000,00 | |
29 | Охтирська міська молодіжна організація «Українська соціал-демократична молодь» | «БУЗКОВИЙ ГАЙ» | 5730,00 | |
30 | Громадсько-молодіжне об’єднання "Ініціатива" | «Охтирщина мистецька» | 13178,00 | |
31 | Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка» | «Подих чистого повітря» | 45000,00 | |
32 | Сумський обласний комітет молодіжних організацій | Адаптація студентів-першокурсників до громадської діяльності | 25000,00 | |
33 | Громадська організація «Рада молодих вчених» | «Я молодий - я мрію - я працюю» | 30000,00 | |
34 | Громадська організація «Позиція молоді» | Табір національно-патріотичного виховання «Козацький гарт» | 35000,00 | |
35 | Громадська організація «Позиція молоді» | Все починається з родини | 27470,00 | |
36 | Громадська організація «Позиція молоді» | II Міжнародна студентська конференція «Студентське самоврядування європейського типу» | 27225,00 | |
37 | Сумський обласний осередок ВМГО «НОСУ» | «Школа переможця» | 50000,00 | |
38 | Громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка» | Фестиваль «Ха-Ха-Шоу» | 4320,00 | |
39 | Сумська обласна громадська організація «Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно» | Впровадження інституту наставництва щодо захисту прав дитини – сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування в Сумській області. | 40976,00 | |
Загальна сума | 1 200 000,00 |
У Сумах відбулося перше засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми...
Почти 70 человек, среди которых специалисты по вопросам молодежной политики городов, районов и ОТГ области, руководители и авторы проектов, которые...
С сегодняшнего дня, 1 апреля, стартует прием заявок на городской конкурс по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества...
Отдел по делам молодежи и спорта объявляет городской конкурс по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере...
Отдел по делам молодежи и спорта объявляет городской конкурс по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере...