В графике значится 60 адресов, где до 31 декабря будут устанавливать счетчики тепла.
Как отметил директор ООО «Сумытеплоэнерго» Леонид Пляцук, устанавливать приборы учета будет ООО «ИСК «Гидросфера». Счетчики полностью подходят предприятию, ведь они удобны в использовании, техническом и гарантийном обслуживании.
Напомним, бесплатно для горожан обустройство счетчиками тепла стало возможным благодаря инвестиционной программе, согласованной депутатами Сумского городского совета в июле 2015 года и утвержденной НКРЭКУ.
Что касается оснащения счетчиками Ковпаковского района, то на октябрьской сессии депутаты поддержали проект решения о выделении 1 млн. грн. на приобретение таких приборов учета.
Как отметила заместитель директора Дирекции «Котельная Северного промузла» Ирина Рыбальченко, за эту сумму можно приобрести около 40 приборов учета, а теплоснабжающая компания сделает все возможное, чтобы освоить средства до конца года.
№ | Адреса дому | Диам., мм | Дата встановлення |
1 | провул. Інститутський, 5 | 40 | з 01.11.2015р. по 10.11.2015р. |
2 | вул. Охтирська, 15 | 50 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
3 | вул. Богуна, 5 | 25 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
4 | вул. Малиновського, 9 | 50 | з-01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
5 | вул. Черепіна, 46 Б | 40 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
6 | вул. Котляревського, 1Л | 50 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
7 | вул. Петропавлівська, 72 | 40 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
8 | вул. Харківська, 22 | 50 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
9 | вул. Супруна, 24 | 40 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
10 | вул. М. Вовчок, 5 | 25 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
11 | вул. Г. Кондратьєва, 165/140 | 40 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
12 | просп. Шевченка, 10 | 50 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
13 | просп. Шевченка, 18 | 40 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
14 | просп. Шевченка, 24 | 40 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
15 | просп. Шевченка, 28 | 40 | з 01Л 1.2015р. по 22.11.2015р. |
16 | просп. Шевченка, 34 | ,50 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
17 | вул. Г. Кондратьєва, 129 | 80 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
18 | вул. Г. Кондратьєва, 145 | 40 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
19 | вул. Г. Кондратьєва, 165/8 | 40 | з 01Л .2015р. по 22.11.2015р. |
20 | вул. Г. Кондратьєва, 175. | 40 | з 01.11.2015р. по 22.11.2015р. |
21 | вул. Харківська, 33 | 50 | з 23.11.2015р. по 30.12.2015р. |
22 | вул. Соборна, 32 | 65 | з 23.11.2015р. по 30.11.2015р. |
23 | вул. Горького, 28/1 | 65 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
24 | провул. 3. Красовицкого, 2 | 50 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
25 | вул. Інтернаціоналістів, 6 (1-й під.) | 40 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
26 | вул. Леваневського, 12 | 50 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
27 | вул. Лінійна, 12 | 25 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
28 | провул. Л. Толстого, 3 | 25 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
29 | вул. Лисенка, 10 | 40 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
30 | просп. М. Лушпи, 11 (5-6 під.) | 50 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
31 | вул. Огарьова (Береста ), 5 | 65 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
32 | вул. Новомістенська, 24 | 40 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
33 | вул. Паркова, 1 | 50 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
34 | вул. Перекопська, 12 | 40 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
35 | вул. Петропавлівська, 81 | 40 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
36 | вул. Р.Корсакова, 32 (1-2 під.) | 40 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
37 | вул. Супруна, 10 | 50 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
38 | вул. Супруна, 21 | 50 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
39 | вул. Троїцька, 29 | 50 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
40 | провул. Троїцький, 1 | 40 | з 23.11.2015р. по 12.12.2015р. |
41 | вул. Харківська, 1 | 50 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
42 | вул. Харківська, 9 | 50 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
43 | вул. Привокзальна, 17 | 25 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
44 | вул. Черепіна, 54 | 50 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
45 | вул. Охтирська, 4 | 25 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
46 | вул. 2-га Залізнична, 16 | 25 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
47 | вул. Тополянська, 22/1 | 25 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
48 | вул. Харківська, 23/1 (4 під.) | 40 | з^ІЗ. 12.2015р. по 31.12.2015р. |
49 | вул. Малиновського, 1 вул. Г.Кондратьєва, 74 * | 40 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
50 | вул. Г.Кондратьєва, 16*5/9 | 40 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
51 | просп. Шевченка, 3 | 40 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
52 | вул. Роменська, 88 (1 ввод) | 50 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
53 | вул. Роменська, 88 (2 ввод) | 40 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
54 | ул. Харьковская, 25 (1 під.) | 40 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
55 | провул. Богуна, 1 | 25 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
56 | вул. Привокзальна, 11 ' | 25 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
57 | вул. Охтирська, 3 | 25 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
58 | вул. Супруна, 18 | 25 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
59 | вул. Г Кондратьєва, 48 | 40 | з 13.12,2015р. по 31.12.2015р. |
60 | вул. Прокоф"єва, 29 (2 під) | М0 | з 13.12.2015р. по 31.12.2015р. |
Сумским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины были проанализированы действия теплоснабжающих организаций г.Сумы на рынке услуг по централизованному отоплению направленные...
В Сумах на подъезде дома по пл. Горького, 5 появилось объявление о демонтаже счетчика теплоэнергии....
Сумчанам запретили уменьшать поступление теплоносителя ради экономии.... 4
На сегодня специалисты ООО «Сумытеплоэнерго» завершили монтаж 30 счетчиков тепла в домах сумчан....
Проработать вопрос выделения средств на установку счетчиков тепла в Ковпаковском районе распорядился мэр Сум Александр Лысенко....