С целью сохранения автомобильных дорог общего пользования Сумской области, начиная с 1-го июня, при повышении температуры более + 28 градусов с 09:00 до 21:00 введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24т и / или нагрузкой на ось более чем 7т. Водителям большегрузных транспортных средств предлагается осуществлять отстой на отведенных стоянках во время жаркой температуры.
Обращаем внимание водителей большегрузных транспортных средств на изменения в организации дорожного движения и на места временного отстоя указанных транспортных средств.
По территории Сумской области установлены информационные панно и комплекты дорожных знаков об ограничении движения большегрузного автотранспорта в жаркий период.
Информация о наличии на автодорогах общего пользования стоянок и мест отстоя транспортных средств, которым запрещено движение в светлое время суток
при превышении температуры более + 28 ° С
№ | Наймену- вання авто- дороги | Адресна прив’язка, км +, (ліворуч, праворуч | Загальна площа майдан- чика, кв.м. | Кількість машиномісць | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
Для вантаж- них авто | Для легко- вих авто | |||||
1 | М-02 Кіпті – Глухів – Бачивськ | 161+318 праворуч | 288 | 5 | 11 | пункт харчування |
2 | 167+893 ліворуч | 250 | 4 | 10 | пункт харчування | |
3 | 168+648 ліворуч | 4468 | 74 | 178 | пункт харчування | |
4 | 186+492 ліворуч | 1500 | 25 | 60 | пункт харчування | |
5 | 207+889 ліворуч | 1300 | 52 | 52 | пункт харчування, АЗС | |
6 | 211+067 ліворуч | 6200 | 103 | 248 | пункт харчування, АЗС | |
7 | 243+078 праворуч | 4200 | 70 | 168 | пункт харчування | |
8 | Н-07 Київ – Суми - Юнаківка | 232+485 ліворуч | 250 | 4 | 10 | пункт харчування, АЗС |
9 | 250+925 праворуч | 300 | 5 | 12 | пункт харчування, АЗС | |
10 | 251+092 ліворуч | 450 | 7 | 18 | пункт харчування | |
11 | 257+535 праворуч | 400 | 6 | 16 | пункт харчування | |
12 | 259+760 праворуч | 300 | 5 | 12 | пункт харчування, АЗС | |
13 | 262+600 ліворуч | 300 | 5 | 12 | майданчик відпочинку | |
14 | 307+657 ліворуч | 900 | 15 | 36 | пункт харчування | |
15 | 312+454 праворуч | 450 | 7 | 18 | пункт харчування | |
16 | 317+200 ліворуч | 300 | 5 | 12 | пункт харчування | |
17 | 322+800 праворуч | 900 | 15 | 36 | майданчик відпочинку | |
18 | 345+764 праворуч | 300 | 5 | 12 | пункт харчування, АЗС | |
19 | 379+282 ліворуч | 600 | 10 | 24 | пункт харчування | |
20 | Н-12 Суми – олтава | 24+205 праворуч | 3000 | 50 | 120 | майданчик відпочинку |
21 | 67+930 ліворуч | 1590 | 26 | 63 | майданчик відпочинку | |
22 | 71+023 ліворуч | 175 | 3 | 7 | пункт харчування | |
23 | 106+349 праворуч | 590 | 9 | 23 | майданчик відпочинку | |
24 | Р-44 Суми – Путивль – Глухів | 44+620 ліворуч | 350 | 5 | 14 | пункт харчування, АЗС |
25 | 84+372 ліворуч | 350 | 5 | 14 | майданчик відпочинку | |
26 | 137+488 ліворуч | 500 | 8 | 20 | пункт харчування, АЗС | |
27 | Р-46 Харків – Охтирка | 89+240 ліворуч | 300 | 5 | 12 | пункт харчування |
28 | Р-60 Кролевець - Конотоп – Ромни – Пирятин | 154+850 ліворуч | 984 | 16 | 39 | пункт харчування |
29 | Р-61 Батурин - Конотоп – Суми | 18+850 праворуч | 800 | 13 | 32 | пункт харчування |
30 | 62+274 праворуч | 850 | 14 | 34 | пункт харчування | |
31 | 79+980 праворуч | 1620 | 27 | 65 | пункт харчування | |
32 | Р-65 КПП «Миколаїв-ка» - Семенівка – Н.-Сівер- ський – Глухів – КПП «Катери- нівка» | 124+627 праворуч | 220 | 3 | 9 | пункт харчування |
33 | 133+346 праворуч | 220 | 3 | 9 | пункт харчування |
Всего тем на форумах 180057
Все сообщения 272373
Всего зарегистрированных пользователей 65051
Последний зарегистрированный пользователь beredis