Весной 1944 г. Советская армия, не дожидаясь открытия второго фронта, начали непосредственное освобождение европейских народов от немецко-фашистской оккупации. Первой на её освободительном пути была Румыния.
В ночь на 28 марта 1944 г. наши войска форсировали пограничную реку Прут.
Потребовалось приложить много усилий для освобождения Европы от фашизма
Очищая землю от фашистских захватчиков, советские воины стремились максимально сохранить от разрушений города, промышленные предприятия, исторические памятники, очаги культуры. Так были спасены Краков, Польская Силезия, многие другие города, а также и всемирно известная Дрезденская картинная галерея.
Дорогой ценой заплатил советский народ за освобождение стран Европы от германского фашизма. Все наши потери, безвозвратные и санитарные, в этот освободительный период составили около четырех миллионов человек. Всего в странах Европы покоится прах более миллиона советских воинов, в числе которых более 600 тыс. наших соотечественников-россиян.
Самые большие потери были при освобождении Польши – 500 тыс. чел убитыми и почти 1,5 млн. человек раненными.
Страны | Потери | |||||
безвозвратные | санитарные | всего | ||||
всего | в т.ч. убито, умерло от ран и болезней | всего | в т.ч. ранено, контужено, обморожено | Кол-во | % | |
Польша | 600 212 | 541 029 | 1416032 | 1145 329 | 2016 244 | 52,65 |
Чехословакия | 139 918 | 122 392 | 411 514 | 346 044 | 551 432 | 14,18 |
Венгрия | 140 004 | 112 625 | 344 296 | 290 136 | 484 300 | 12,45 |
Германия | 101 961 | 92 316 | 262 861 | 241 522 | 364 822 | 9,38 |
Румыния | 68 993 | 59 499 | 217 349 | 150 311 | 286 342 | 7,36 |
Австрия | 26 006 | 23 128 | 68 179 | 60 143 | 94 185 | 2,42 |
Югославия | 7 995 | 6 307 | 21 589 | 14 617 | 29 584 | 0,76 |
Норвегия | 3 436 | 2 887 | 14 726 | 4 750 | 18 162 | 0,47 |
Болгария | 977 | 154 | 11 773 | 514 | 12 750 | 0,33 |
Всего | 1 089 502 | 960 337 | 2 786 319 | 2 253 366 | 3 857 821 |
|
Государства, периоды их участия в военных действиях | Людские потери | ||
Безвозвратные | Санитарные | Всего | |
Польша (1943—1945 гг.) Войско Польское: 1-я пд, 1-й тк, 1-й сак, 1-я и 2-я армии | 24 707 | 44 233 | 68 940 |
Чехословакия (1943—1945 гг.) 1-й чак, 1-я сад, 1-я чпбр, 1-я отбр, 1-й опб | 4011 | 10 191 | 14 202 |
Румыния (1944—1945 гг.) 1-я и 4-я армии, 1-й авиакорпус, 1-я пд | 37 208 | 92 108 | 129316 |
Болгария (1945 г.) 1-я армия | 10 124 | 21 541 | 31 665 |
Итого | 76 050 | 168 073 | 244 123 |
Всего тем на форумах 181019
Все сообщения 272373
Всего зарегистрированных пользователей 65083
Последний зарегистрированный пользователь beredis