Упродовж січня–серпня 2020р. чисельність населення зменшилася
на 8376 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 7676 осіб, за рахунок міграційного – на 700 осіб.
Основні демографічні показники
(осіб)
Січень–серпень 2020 | Довідково: січень–серпень 2019 | |
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 вересня | 1059871 | 1072602 |
Середня чисельність наявного населення | 1064059 | 1077010 |
Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 вересня | 1057679 | 1070410 |
Середня чисельність постійного населення | 1061867 | 1074818 |
Загальний приріст, скорочення (–) населення | –8376 | –8816 |
Природний приріст, скорочення (–) населення | –7676 | –7651 |
Кількість живонароджених | 4052 | 4320 |
Кількість померлих | 11728 | 11971 |
з них дітей у віці до 1 року | 30 | 25 |
Міграційний приріст, скорочення (–) населення | –700 | –1165 |
Источник: Головне управління статистики у Сумській області
Всего тем на форумах 180894
Все сообщения 272373
Всего зарегистрированных пользователей 65082
Последний зарегистрированный пользователь beredis