Сумщина в тройке областей с наименьшим подтвержденным числом заболевания COVID-19

По состоянию на 2 июня в Сумской области подтверждено 173 случая заболевания коронавирусом.

Это третий результат с конца. Меньше только в Луганской– 47 и Донецкой – 164, где делают наименьшее количество тестов. В пятерке также Херсонщина со 178 случаями и Черниговщина, где 188 случаев.

По проценту выздоровевших Сумщина на 4-ом месте:

1. Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели) – 91,9%

2. Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел) – 90,4%

3. Луганская обл. - 47 (40 выздоровели) – 85,1%

4. Сумская обл. - 173 (147 выздоровели) – 85%

5. Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели) – 78,1%

6. Тернопольская обл. - 1180 (921 выздоровел) – 78,1%

7. Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели) – 76,9%

8. Винницкая обл. - 1029 (619 выздоровели) – 60,2%

9. Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели) – 58,8%

10. Ивано-Франковская обл. - 1442 (843 выздоровели) – 58,5%

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.