Основанием для корректировки тарифов на поставку тепловой энергии для всех потребителей города является повышение стоимости природного газа на 16% и электроэнергии на 18%, роста минимальной заработной платы.
В итоге тарифы планируются следующие:
Тарифи на теплову енергію | ||||||||
Встановлені рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради від 17.12.2020р. №285 | Планові | % змін | ||||||
Вартість 1 Гкал, грн. | Вартість 1 Гкал, грн. | |||||||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |||||
КП «Теплогарант» | 1544,95 | 1853,94 | 1720,53 | 2064,63 | 11,4 | |||
ТОВ «Тепловодпостач» | 1597,55 | 1917,06 | 1780,52 | 2136,62 | 11,4 | |||
ДП «АВІАКОН» | 1339,71 | 1607,65 | 1471,18 | 1765,41 | 9,8 | |||
Тарифи на послуги з постачання гарячої води | ||||||||
ДП «АВІАКОН» | 78,17 | 93,80 | 85,01 | 102,01 | 8,8 |
Всего тем на форумах 181399
Все сообщения 272373
Всего зарегистрированных пользователей 65091
Последний зарегистрированный пользователь beredis