При спробі аналізу нинішнього суспільства було виявлено його не класову, а ГРУПОВУ структуру. Є навіть ОПГ - організовані прекрасно групи ( газета Панорама).Кожна група, в свою чергу, проявляється на 3-х рівнях : високий, середній та низи.Нами проаналізована наступна структура, яку ми назвали
СТРУКТУРА " СУСПІЛЬСТВА ПОТРЕБЛЯТСТВА "
Вищий рівень
| Середній рівень | Низи |
Держслужбовці та військові | Робітники державних та комунальних підприємств. Військові. | Звільнені держслужбовці та військові |
Силовики (МВС, СБУ, прокуратура, суди) | Рядові судді, молодший офіцерський склад та їх родичі | Їх сусіди ( на свободі) . та ув’язнені. |
Депутати всіх рівнів та їх помічники | Їх челядь та родичі | Їх сусіди та інший народ ( пересічні). |
Промислово-виробнича еліта (власники), в т.ч. великі торгівельні підприємства. | Родичі та дочірні підприємства, зареєстровані на родичів. | Наймані працівники |
Пенсіонери за особливі заслуги | Пенсіонери-пільговики, та різні пільговики(Чорнобильці, афганці та ін..) | Інші пенсіонери (бідні) |
Керівники закладів освіти, культури, медицини, вчені | Працівники провінційних закладів культури, вчені-викладачі. Спортсмени професійні. | Самодіяльні, самозайняті, студенти.Мешканці будинків інвалідів, психлікарень та ін.. |
Керівна верхівка церков та партій. | Провінційні підрозділи церков та партій. | Миряни, безпритульні, жебраки. Рядові члени партій. |
Голови сільрад, аграрники | Самозайняті селяни | Безробітне сільське населення |
Великі підприємці | Незалежні самодостатні підприємці | Наймані працівники. Дрібні підприємці. |
Неофіційні кримінальні структури | Виробничі та комерційні структури кримінального бізнесу. | Колишні ув,яз нені,, кримін.молодь |
Окремі групи незалежних підприємств, що об,еднують спеціалістів високоі кваліфікаціі., | Окремі спеціалісти високоі кваліфікаціі, що працюють незалежно і окремо ( юристи, адвокати, нотаріуси та ін..) | Іх найманий персонал. |
Рівні суспільних груп визначались як М - ( в метрах), відстані від годівниці:
ВИЩИЙ - годівниця постійна ( іі не прибирають). М = 0 ( тобто поруч)
СЕРЕДНІЙ - годівниця частіше присутня ( але часто - на прохання ). М = від НУЛЯ до МАХ.
НИЗИ - годівницю можуть дати, а можуть прибрати ( просити - не має сенсу) М = то НУЛЬ то МІН.
Всі наші досягнення залежать від взаємодіі всередині групи, а також від взаємодіі між групами.
Про це - в наступній публікаціі ( якщо вам буде цікаво ).*
* - посилання на авторський текст обов,язкове.
Всего тем на форумах 181475
Все сообщения 272373
Всего зарегистрированных пользователей 65091
Последний зарегистрированный пользователь beredis
Люба- журналистка
Та неинтересно ж про себя такие нехороши е вещи читать, хоть и правду!
Вот если про пресс-секретаря прокуратуры - это нам интересно . Или хто с кем спит.
А вы бы коментировали так, если бы там была ваша дочка ?
НИЧТО НЕ ДЕЛАЕТ НАС ТАКИМИ ЧЕСТНЫМИ,
КАК ЧУЖОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!